大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104161210 20:10:06 | 3 4 6 |
202104161209 20:09:06 | 1 2 3 |
202104161208 20:08:06 | 1 3 5 |
202104161207 20:07:06 | 1 6 6 |
202104161206 20:06:06 | 4 4 6 |
202104161205 20:05:06 | 1 3 5 |
202104161204 20:04:06 | 4 4 6 |
202104161203 20:03:06 | 4 6 6 |
202104161202 20:02:06 | 2 4 5 |
202104161201 20:01:06 | 3 5 5 |
202104161200 20:00:06 | 2 2 4 |
202104161199 19:59:06 | 2 3 3 |
202104161198 19:58:06 | 2 3 5 |
202104161197 19:57:06 | 1 1 6 |
202104161196 19:56:06 | 3 3 4 |
202104161195 19:55:06 | 2 4 5 |
202104161194 19:54:06 | 3 4 6 |
202104161193 19:53:06 | 1 2 4 |
202104161192 19:52:06 | 1 1 6 |
202104161191 19:51:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | ? | ? |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 1,2,3 | 中 |
1206-1208期 | 大小 | 【小】 | 1208期 | 1,3,5 | 中 |
1204-1206期 | 大小 | 【小】 | 1205期 | 1,3,5 | 中 |
1201-1203期 | 大小 | 【小】 | 1203期 | 4,6,6 | 挂 |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 2,2,4 | 中 |
1199-1201期 | 大小 | 【小】 | 1199期 | 2,3,3 | 中 |
1198-1200期 | 大小 | 【小】 | 1198期 | 2,3,5 | 中 |
1197-1199期 | 大小 | 【小】 | 1197期 | 1,1,6 | 中 |
1195-1197期 | 大小 | 【小】 | 1196期 | 3,3,4 | 中 |
1194-1196期 | 大小 | 【大】 | 1194期 | 3,4,6 | 中 |
1193-1195期 | 大小 | 【小】 | 1193期 | 1,2,4 | 中 |
1192-1194期 | 大小 | 【小】 | 1192期 | 1,1,6 | 中 |
1191-1193期 | 大小 | 【小】 | 1191期 | 1,2,4 | 中 |
1190-1192期 | 大小 | 【小】 | 1190期 | 2,3,4 | 中 |
1189-1191期 | 大小 | 【小】 | 1189期 | 1,2,4 | 中 |
1188-1190期 | 大小 | 【小】 | 1188期 | 3,3,4 | 中 |
1186-1188期 | 大小 | 【小】 | 1187期 | 2,3,3 | 中 |
1183-1185期 | 大小 | 【大】 | 1185期 | 2,2,5 | 挂 |
1180-1182期 | 大小 | 【小】 | 1182期 | 1,1,5 | 中 |
1179-1181期 | 大小 | 【小】 | 1179期 | 1,1,3 | 中 |
1178-1180期 | 大小 | 【小】 | 1178期 | 1,2,5 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1177期 | 2,2,6 | 中 |
1173-1175期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 1,3,6 | 中 |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1172期 | 1,4,5 | 中 |
1170-1172期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 1,2,4 | 中 |
1169-1171期 | 大小 | 【小】 | 1169期 | 1,3,3 | 中 |
1167-1169期 | 大小 | 【小】 | 1168期 | 1,3,3 | 中 |
1166-1168期 | 大小 | 【小】 | 1166期 | 1,3,5 | 中 |
1165-1167期 | 大小 | 【大】 | 1165期 | 2,4,6 | 中 |
1164-1166期 | 大小 | 【小】 | 1164期 | 1,2,6 | 中 |
1163-1165期 | 大小 | 【小】 | 1163期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |